Liebe Forennutzer,
dieses Forum steht kurz vor dem Ende seiner Lebensspanne. Unser neues Forum findet ihr hier.
Neuanmeldungen in diesem Forum sind bereits nicht mehr möglich, außerdem wird hier zum 22. Dezember 2013 die Schreibberechtigung für alle Benutzer abgestellt, so dass dieses Forum noch vorübergehend als Archiv zur Verfügung steht.
Euer Forenadministrator Eversor
Ein Schelm, wer Böses dabei denkt...
Ich habe jetzt das Blu Stuff ausprobiert. Es lässt sich sehr schön zusammenmischen, da beide Komponenten sehr weich sind. Auf das abzuformende Objekt bedrückt, härtet es sehr schnell aus (innerhalb von max. 5 Minuten) und kann gleich verwendet werden. Die Details werden 100%ig kopiert. Leider ist die fertige Form recht unflexibel und es besteht immer die Gefahr, dass sie beim Entfernen der Kopie einreißt.
Ich habe testweise mal eine Fleur de Lys abgeformt und mit Vallejo Putty ausgegossen. Die Masse ist für solche Arbeiten eigentlich suboptimal, man konnte jedoch den Erfolg sehen.
Auf der Notenskala bekommt das Zeug wegen der sehr guten Anwendbarkeit und der sehr guten Detailgenauigkeit auf der einen Seite und der befriedigenden Robustheit beim Entfernen der abgeformten Objekte eine glatte 2.
Beiträge: | 4.169 |
Punkte: | 4.167 |
Registriert am: | 04.06.2008 |
Gestern Abend habe ich noch einmal einen Testlauf mit einem Green Stuff Abdruck gemacht. Wenn man wirklich anteilig weniger von der blauen Komponente (Härter) nimmt, dann lassen sich sehr gut Abdrücke damit machen. Hier mal ein "Gruppenfoto":
[attachment=0]Blu-Stuff-Fleur-de-Lys.jpg[/attachment]
Beiträge: | 4.169 |
Punkte: | 4.167 |
Registriert am: | 04.06.2008 |
Interressant
Beiträge: | 929 |
Punkte: | 929 |
Registriert am: | 28.08.2011 |
Sieht schon gut aus... Aber irgendwie wirkt das greenstuff detaillierter! Kann das sein? Hast du es schon mit Magic Skulpt ausprobiert???
Beiträge: | 1.877 |
Punkte: | 1.877 |
Registriert am: | 05.06.2008 |
Der Detailgrad sieht so unterschiedlich aus, da die verschiedenen Materialien das Licht unterschiedlich gut (oder schlecht) reflektieren. Letztendlich hätte ich alle drei Lilien weiß grundieren und dann zur Schattierung schwarz oder dunkelgrau washen müssen.
Magic Sculpt habe ich noch nicht probiert, es dürfte jedoch ähnlich gute Abdrücke bringen, dabei jedoch wegen der Härte schwerer aus der Form zu entfernen sein.
Beiträge: | 4.169 |
Punkte: | 4.167 |
Registriert am: | 04.06.2008 |
Warlord Games haben einen Ruinenbausatz aus Plastik entworfen, der jetzt vorbestellbar ist:
Das Set enthält drei der Ruinen und kostet £35.00
Die Ruinen würden sich meiner Meinung nach auch gut für Warhammer Fantasy oder Mortheim eignen, wenn sie doch nur mehr Schädel hätten...
Beiträge: | 4.169 |
Punkte: | 4.167 |
Registriert am: | 04.06.2008 |
...oder endlich, mal wieder "battle at the Farm" spielen... War ein nettes Szenario im ersten 40k Regelwerk...
Beiträge: | 897 |
Punkte: | 897 |
Registriert am: | 30.07.2008 |
Wenn man bedenkt, dass 90% aller Planeten im 40k Universum Agrar- oder Feudalwelten sind, werden erstaunlich viele Sci-Fi Gebäude bespielt.
Beiträge: | 403 |
Punkte: | 403 |
Registriert am: | 02.07.2008 |
Zitat von Grottshag
...oder endlich, mal wieder "battle at the Farm" spielen... War ein nettes Szenario im ersten 40k Regelwerk...
Welches später in einem WD im Rahmen der Crimson Fists Kampagne noch einmal für die vierte (oder war es schon die fünfte) Edition neu aufgelegt wurde.
Ich würde mir aber eher Rorke's Drift von Warlord zulegen, die Briten mit Laserwaffen ausstatten und dann legendären Spielbericht zwischen Prätorianern und Orks als Grundlage nehmen.
Beiträge: | 4.169 |
Punkte: | 4.167 |
Registriert am: | 04.06.2008 |
Anscheinend geht es unser aller Lieblingsfirma soweit nicht schlecht:
Zitat
For immediate release 17 May 2012
Games Workshop Group PLC announces that the Board has today declared a dividend of 16 pence per share. This will be paid on 26 June 2012 for shareholders on the register at 25 May 2012.
Games Workshop further announces that pre-tax profits in respect of the year to 3 June 2012 are likely to be ahead of current market expectations."
Quelle
Im letzten Jahr gab es übrigens nur 15 Pence pro Aktie.
Beiträge: | 4.169 |
Punkte: | 4.167 |
Registriert am: | 04.06.2008 |
Wer einen Ragnarök-Pattern haben möchte:
Zitat
MaxMini - Gothic KV-2 Turret
MaxMini published concept artwork of a gothic-style KV-2 tank turret:
Link: Pictures on facebook
Link: MaxMini
Posted by Tabletop Fix at 10:56 PM
Labels: MaxMini, Preview
Beiträge: | 4.169 |
Punkte: | 4.167 |
Registriert am: | 04.06.2008 |
Es ist Ende Mai, Zeit also für die alljährliche Preisanpassung bei GW. Bisher liegen nur die Veränderungen für die USA vor, jedoch angeblich soll es jedoch auch Preiserhöhungen in GB und Australien geben. Für Kontinentaleuropa ist noch nichts bekannt.
Hier die Liste der neuen US-Preise:
Zitat
DARK ELDAR SUCCUBUS $16.00 $15.00 6.67%
SKAVEN SCREAMING BELL/PLAGUE FURNACE $62.00 $57.75 7.36%
Vampire Counts Coven Throne / Mortis Engine $62.00 $57.75 7.36%
BRETONNIAN PEGASUS KNIGHT $19.75 $18.25 8.22%
SNIPER DRONE TEAM $41.25 $38.00 8.55%
TYRANID CARNIFEX $53.75 $49.50 8.59%
Chaos Lord on Manticore $53.75 $49.50 8.59%
Dark Elf Dreadlord on Black Dragon $53.75 $49.50 8.59%
Empire Celestial Hurricanum / Luminark of Hysh $53.75 $49.50 8.59%
Volkmar the Grim on The War Altar of Sigmar $53.75 $49.50 8.59%
HIGH ELF LORD ON DRAGON $53.75 $49.50 8.59%
GIANT $53.75 $49.50 8.59%
TOMB KINGS KHEMRIAN WARSPHINX/NECROSPHINX $53.75 $49.50 8.59%
VAMPIRE COUNTS BATTALION $125.00 $115.00 8.70%
SPACE MARINE ATTACK BIKE $27.25 $25.00 9.00%
TAU BATTLEFORCE $120.00 $110.00 9.09%
CITADEL WOOD $29.75 $27.25 9.17%
DARK ANGELS RAVENWING BATTLEFORCE $115.00 $105.00 9.52%
NECRON BATTLEFORCE $115.00 $105.00 9.52%
DARK ELF BATTALION $115.00 $105.00 9.52%
HIGH ELF BATTALION $115.00 $105.00 9.52%
ORCS AND GOBLINS BATTALION $115.00 $105.00 9.52%
Chaos Daemons Battalion/Battleforce $115.00 $105.00 9.52%
BLOOD ANGELS BATTLEFORCE $110.00 $100.00 10.00%
CHAOS TERMINATOR LORD $24.75 $22.50 10.00%
ORK BATTLEFORCE $110.00 $100.00 10.00%
SPACE WOLVES BATTLEFORCE $110.00 $100.00 10.00%
BLACK TEMPLARS CHAPTER UPGRADE $33.00 $30.00 10.00%
WATCHTOWER $33.00 $30.00 10.00%
TEMPLE OF SKULLS $33.00 $30.00 10.00%
DREADSTONE BLIGHT $33.00 $30.00 10.00%
WARRIORS OF CHAOS BATTALION $110.00 $100.00 10.00%
Dark Eldar Razorwing Jetfighter $45.50 $41.25 10.30%
WARHAMMER: THE EMPIRE (ENGLISH) $45.50 $41.25 10.30%
WARHAMMER: ORCS & GOBLINS (ENGLISH) $45.50 $41.25 10.30%
WARHAMMER: VAMPIRE COUNTS (ENGLISH) $45.50 $41.25 10.30%
WARHAMMER: TOMB KINGS (ENGLISH) $45.50 $41.25 10.30%
WARHAMMER: OGRE KINGDOMS (ENGLISH) $45.50 $41.25 10.30%
ELDAR BATTLEFORCE $105.00 $95.00 10.53%
Magewrath Throne and Balewind Vortex $41.25 $37.25 10.74%
Eternity Stair and Dreadfire Portal $41.25 $37.25 10.74%
CHAOS KNIGHTS $33.00 $29.75 10.92%
DARK ELF COLD ONE KNIGHTS $33.00 $29.75 10.92%
HIGH ELF DRAGON PRINCES OF CALEDOR $33.00 $29.75 10.92%
Vampire Counts Black Knights / Hexwraiths $33.00 $29.75 10.92%
WOOD ELF BATTALION $100.00 $90.00 11.11%
SPACE MARINE COMMANDER $22.25 $20.00 11.25%
Nurgle Chaos Lord $14.75 $13.25 11.32%
Chaos Sorcerer Lord $14.75 $13.25 11.32%
Tzeentch Sorcerer Lord $14.75 $13.25 11.32%
Captain of the Empire $14.75 $13.25 11.32%
Empire Master Engineer $14.75 $13.25 11.32%
Lizardmen Saurus Oldblood $14.75 $13.25 11.32%
Vampire Counts Wight King $14.75 $13.25 11.32%
Vampire Counts Cairn Wraith $14.75 $13.25 11.32%
Vampire Counts Tomb Banshee $14.75 $13.25 11.32%
Vampire Counts Necromancer $14.75 $13.25 11.32%
TYRANID WARRIORS $47.00 $42.00 11.90%
EMPIRE GENERAL $29.75 $26.50 12.26%
HIGH ELF CHARIOT $29.75 $26.50 12.26%
HIGH ELF PRINCE AND NOBLE $29.75 $26.50 12.26%
HIGH ELF ARCHMAGE AND MAGE $29.75 $26.50 12.26%
ORC WARBOSS $29.75 $26.50 12.26%
VAMPIRE COUNTS CORPSE CART $29.75 $26.50 12.26%
CHAOS SPACE MARINE LAND RAIDER $74.25 $66.00 12.50%
SPACE MARINE LANDRAIDER $74.25 $66.00 12.50%
SPACEMARINE LANDRAIDER CRUSADER/REDEEMER $74.25 $66.00 12.50%
URBAN BARRICADES AND WALLS $24.75 $22.00 12.50%
ORK BARRICADES $24.75 $22.00 12.50%
CHAOS SPACE MARINE RHINO $37.25 $33.00 12.88%
DARK ELDAR RAIDER $37.25 $33.00 12.88%
SPACE MARINE RHINO $37.25 $33.00 12.88%
SPACE MARINE DROP POD $37.25 $33.00 12.88%
Necron Catacomb Command Barge / Annihilation Barge $37.25 $33.00 12.88%
ORK TRUKK $37.25 $33.00 12.88%
THOREK IRONBROW $56.00 $49.50 13.13%
CHAOS SPACE MARINE BATTLEFORCE $125.00 $110.00 13.64%
SPACE MARINE BATTLEFORCE $125.00 $110.00 13.64%
TYRANID BATTLEFORCE $125.00 $110.00 13.64%
DARK ELDAR REAVERS $39.50 $34.75 13.67%
WARHAMMER 40,000: APOCALYPSE (ENGLISH) $57.75 $50.00 15.50%
Dark Eldar Battleforce $110.00 $95.00 15.79%
WARHAMMER: BATTLE MAGIC (ENGLISH) $11.50 $9.90 16.16%
DARK ELDAR INCUBI $41.25 $35.50 16.20%
ELDAR DARK REAPERS $41.25 $35.50 16.20%
ELDAR WARP SPIDERS $41.25 $35.50 16.20%
STRIKING SCORPIONS $41.25 $35.50 16.20%
HOWLING BANSHEES $41.25 $35.50 16.20%
ELDAR FIRE DRAGONS $41.25 $35.50 16.20%
SWOOPING HAWKS $41.25 $35.50 16.20%
HARLEQUIN TROUPE $41.25 $35.50 16.20%
PLANETARY EMPIRES $57.75 $49.50 16.67%
BLOOD ANGELS BAAL PREDATOR $57.75 $49.50 16.67%
CHAOS SPACE MARINE PREDATOR $57.75 $49.50 16.67%
CHAOS SPACE MARINE VINDICATOR $57.75 $49.50 16.67%
SPACE MARINE WHIRLWIND $57.75 $49.50 16.67%
SPACE MARINE PREDATOR $57.75 $49.50 16.67%
SPACE MARINE VINDICATOR $57.75 $49.50 16.67%
ORK STOMPA $115.50 $99.00 16.67%
FORTRESS OF REDEMPTION $115.50 $99.00 16.67%
MIGHTY EMPIRES $57.75 $49.50 16.67%
WARHAMMER: STORM OF MAGIC (ENGLISH) $57.75 $49.50 16.67%
BRETONNIAN BATTALION $105.00 $90.00 16.67%
LIZARDMEN STEGADON $57.75 $49.50 16.67%
SKAVEN HELL PIT ABOMINATION $57.75 $49.50 16.67%
IMPERIAL GUARD BANEBLADE $115.50 $99.00 16.67%
IMPERIAL GUARD SHADOWSWORD/STORMLORD $115.50 $99.00 16.67%
CHAOS MARAUDER HORSEMEN $29.00 $24.75 17.17%
EMPIRE PISTOLIERS / OUTRIDERS $29.00 $24.75 17.17%
ORC BOAR BOYZ $29.00 $24.75 17.17%
SAVAGE ORC BOAR BOYZ $29.00 $24.75 17.17%
SEEKERS OF SLAANESH $29.00 $24.75 17.17%
SPACE MARINE RAZORBACK $41.25 $35.00 17.86%
TAU PIRANHA $29.75 $25.00 19.00%
CITADEL GAMING HILL $29.75 $25.00 19.00%
ARCANE RUINS $29.75 $25.00 19.00%
CHAPEL $29.75 $25.00 19.00%
CITADEL MODULAR GAMING HILL $29.75 $25.00 19.00%
HONOURED IMPERIUM $29.75 $25.00 19.00%
TAU XV25 STEALTH SUITS $26.50 $22.25 19.10%
SKYSHIELD LANDING PAD $49.50 $41.25 20.00%
Garden of Morr $49.50 $41.25 20.00%
AEGIS DEFENCE LINE $29.75 $24.75 20.20%
WH40K BASING KIT $29.75 $24.75 20.20%
WARHAMMER BASING KIT $29.75 $24.75 20.20%
EMPIRE BATTLE WIZARDS $29.75 $24.75 20.20%
SQUARE BASES $10.00 $8.25 21.21%
ROUND BASES $10.00 $8.25 21.21%
Walls and Fences $24.75 $20.00 23.75%
STORMRAVEN GUNSHIP $82.50 $66.00 25.00%
CHAOS SPAWN $41.25 $33.00 25.00%
CODEX SPACE MARINES (ENGLISH) $41.25 $33.00 25.00%
SHRINE OF THE AQUILA $41.25 $33.00 25.00%
WITCHFATE TOR TOWER OF SORCERY $82.50 $66.00 25.00%
DAEMON PRINCE $41.25 $33.00 25.00%
WARHAMMER 40,000: BATTLE MISSIONS (ENGLISH) $37.25 $29.00 28.45%
WARHAMMER 40,000: CITIES OF DEATH (ENGLISH) $37.25 $29.00 28.45%
WARHAMMER 40,000: PLANETSTRIKE (ENGLISH) $37.25 $29.00 28.45%
DARK ANGELS VETERAN SPACE MARINES $33.00 $25.00 32.00%
BASILICA ADMINISTRATUM $33.00 $25.00 32.00%
SANCTUM IMPERIALIS $33.00 $25.00 32.00%
40K BUILDINGS MANIFACTORUM $33.00 $25.00 32.00%
CODEX BLACK TEMPLARS (ENGLISH) $33.00 $24.75 33.33%
CODEX TAU EMPIRE (ENGLISH) $33.00 $24.75 33.33%
IMPERIAL BASTION $41.25 $30.00 37.50%
MOONSCAPE $24.75 $17.00 45.59%
MODULAR MOVMNT TRAY $16.50 $10.00 65.00%
40K BATTLEFIELD ACCESSORIES $19.75 $11.50 71.74%
Beiträge: | 4.169 |
Punkte: | 4.167 |
Registriert am: | 04.06.2008 |
Auf dem Brückenkopf findet sich heute die Liste der Preisanpassungen für GW-Produkte in der Eurozone. Etliche Sachen gehen um 5 - 10% hoch, Extreme wie die modularen Regimentsbases oder die imperiale Bastion auch mal um über 40%. Prozentual zwar nicht Spitzenreiter, vom finanziellen Mehraufwand her allerdings schon, sind der Chibihawk und der Mûmak, für die jeweils 13 € mehr zu zahlen sind.
Es gibt aber auch einen Lichtblick, der Preis des Sentinels fällt um 2 € oder 8%
Beiträge: | 4.169 |
Punkte: | 4.167 |
Registriert am: | 04.06.2008 |
GW goes digital. Um genauer zu sein bringen die Jungs und Mädels jetzt Apps für das iPad heraus. Für diesen Monat sind geplant:
Zitat
- Codex: Space Marines. In diesem Monat erscheint der prachtvolle digitale Codex: Space Marines, ein erweitertes und voll interaktives Werk mit insgesamt 324 Seiten sowie einem durchsuchbaren Glossar, 360°-Miniaturengalerien, voll aktualisierten Regeln und sämtlichen Waffen und Ausrüstungsgegenständen der Space Marines, einschließlich des fantastischen neuen Stormtalon-Angriffsschiffs.
- How to Paint Citadel Miniatures - Ultramarines. Ein detaillierter Mal-Leitfaden von den Armeebemalern des Studios, im Stile von „Das Bemalen von Citadel-Miniaturen".
- Battlefield Challenge - Deathknell Watch. Warhammer-Sammler können die Schlachtfeld-Herausforderung der Totenruf-Warte genießen, ein spannendes Warhammer-Szenario rund um die unheimliche Totenruf-Warte, und dazu eine umfassende Bemalanleitung für diesen arkanen Wachturm, verfasst durch die professionellen Maler des Design-Studios.
- Scrolls of Binding. Schriftrollen des Bindens - getestet, offiziell und für den sofortigen Einsatz in deinen „Sturm der Magie"-Spielen bereit. Diesen Monat präsentieren wir Schriftrollen des Bindens für den Grinderlak, das Donnerhorn, den Steinyak und Trauerfang-Rudel sowie exklusive Schriftrollen für Teradons und Große Höhlensquigs.
Bitte beachte, dass diese digitalen Produkte ausschließlich in englischer Sprache verfügbar sind.
Hier erfährt man mehr.
Beiträge: | 4.169 |
Punkte: | 4.167 |
Registriert am: | 04.06.2008 |
Natürlich nur für den angenagten Apfel... Sehr traurig... Schade ist auch das man keine Armeebuilder mit eingebaut hat...
Beiträge: | 897 |
Punkte: | 897 |
Registriert am: | 30.07.2008 |
Einfach ein eigenes Forum erstellen | ©Xobor.de |